+8613721419876 - 문의 또는 지금 도움 받기 (권장)
WhatsApp (가장 빠름, 권장), 연락처 양식 또는 전자 메일을 통해 장치 선택, 견적 및 제품 세부 정보에 대한 도움말을 쉽게 얻을 수 있습니다.
탈수 스크린은 두꺼운 슬러리를 공급하고 배수 된 모래 제품을 생산하는 일종의 진동 스크린입니다.
탈수 스크린은 종종 제품에 물이 흐르지 않도록 약간의 오르막 경사로 설치됩니다.
두꺼운 입자 층이 형성되어 스크린 구멍보다 미세한 입자를 포집합니다.
모델 | 스크린 면적 (m²) | 전력 (KW) | 수용량 (m³ / h) | 피드 크기 (mm) | 중량 (t) | 전반적인 차원 (L * W * H) (mm) |
TS0820 | 1.6 | 2 * 0.75 | 5-10 | ≤10 | 0.8 | 2250 * 1140 * 1133 |
TS1020 | 2 | 2 * 1.1 | 20-30 | ≤10 | 1.6 | 2250 * 1340 * 1185 |
TS1225 | 삼 | 2 * 2.2 | 50-80 | ≤10 | 2.1 | 2820 * 1590 * 1362 |
TS1530 | 4.5 | 2 * 3 | 100-120 | ≤10 | 2.5 | 3320 * 1900 * 1351 |
TS1840 | 7.2 | 2 * 4 | 150-200 | ≤10 | 3.5 | 4200 * 2441 * 1980 |
TS1845 | 8.1 | 2 * 4 | 150-200 | ≤10 | 4.5 | 4800 * 2441 * 1980 |
TS2445 | 10.8 | 2 * 7.5 | 200-250 | ≤10 | 6.0 | 4800 * 3100 * 2230 |
+8613721419876 - 문의 또는 지금 도움 받기 (권장)
[email protected] - 요구 사항 보내기