+8613721419876 - 문의 또는 지금 도움 받기 (권장)
WhatsApp (가장 빠름, 권장), 연락처 양식 또는 전자 메일을 통해 장치 선택, 견적 및 제품 세부 정보에 대한 도움말을 쉽게 얻을 수 있습니다.
VSI 시리즈 모래 만드는 기계는 국제 선진 기술을 갖춘 최신의 성공적인 모래 만드는 기계입니다.
수년간의 기술 축적과 최신 처리 장비는이 산업에서 VSI 모래 제조기의 선두 위치를 보장합니다.
우수한 비용 성능과 신뢰성으로 VSI를 제작하고 유사한 제품에서 뛰어난 기계를 만들 수 있습니다 .VSI 모래 제조기는 독일의 최신 연구 결과와 중국의 현재 작업 조건을 완벽하게 결합한 제품입니다.
현재 세계 수준의 고급 생산 모래 제조기의 5 세대입니다.

모델 | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 | |
용량 (t / h) | 센터 및 링 공급 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
센터 피딩 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
최대 이송 크기 (mm) | 부드러운 소재 | <35 | <40 | <45 | <50 |
단단한 재료 | <30 | <35 | <40 | <45 | |
회전 속도 (r / min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
이중 모터 전력 (KW) | 2 × 55 (75) | 2 × 90 (125) | 2 × 132 (175) | 2 × 200 (270) | |
전반적인 차원 L × W × H (mm) | 4100 × 2250 × 2285 | 4140 × 2280 × 2425 | 4560 × 2450 × 2780 | 5100 × 2690 × 3200 | |
무게 (톤) | 10 | 12.5 | 14.5 | 19 | |
윤활 유압 스테이션 | 이중 오일 펌프의 동력 | 2 × 0.25 (0.33) | |||
안전 | 이중 오일 펌프로 오일을 공급하기 위해; 오일이나 유압없이 작동을 멈추십시오. 물이 식 으면 온도가 내려갑니다. 겨울에는 모터를 가열하여 모터를 시동하십시오. | ||||
전체 치수 L × W × H (mm) | 820 × 520 × 1270 | ||||
오일 박스 히터의 전원 | 2 kW | ||||
+8613721419876 - 문의 또는 지금 도움 받기 (권장)
[email protected] - 요구 사항 보내기